Guide des tailles
Trouve ta taille
Utilise ce tableau comme référence générale pour comprendre les tailles en lettres utilisées dans notre boutique en ligne.
Glisse sur le côté pour voir tout le tableau.
| Catégorie | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Bas | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Jeans | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 34–35 |
Les tailles peuvent varier selon la marque et la coupe. Compare toujours les mesures indiquées dans la fiche du produit avec celles d’un vêtement semblable que tu possèdes déjà.
Guide des mesures
Comment nous mesurons les vêtements
Utilise ces guides pour comprendre comment sont prises les mesures indiquées dans les descriptions de nos produits.
Guide des pointures
Conversion des pointures pour femmes
Toutes les pointures affichées dans notre boutique sont indiquées en taille US. Utilise ce tableau pour convertir une pointure européenne vers son équivalent US approximatif.
Glisse sur le côté pour voir tout le tableau.
| US / Canada | Europe | Royaume-Uni | Longueur du pied (in) | Centimètres (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
| 5 | 35–36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36–37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37–38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38–39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39–40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40–41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
| 11 | 41–42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
| 12 | 42–43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
Les équivalences peuvent varier légèrement selon la marque et le modèle. Lorsque la mesure est disponible, compare la longueur du pied avec les informations indiquées dans la fiche du produit.










